Diamant slijpschijven
Volle diamantschijf Pro
Deze volle diamantschijf is geschikt voor het nat doorslijpen van onder andere:
- Keramische tegels
- Porselein tegels
- Gevelbekleding
Schijdiameter (mm) |
Schijfbreedte & hoogte snijvlak (mm) |
Max. toerental | Max. omtreksnelheid m/s |
---|---|---|---|
115x22 | 1.8x7 | 13300 | 80 |
125x22 | 1.9x7 | 12200 | 80 |
180x22 | 2.2x7 | 8500 | 80 |
230x22 | 2.4x7 | 6650 | 80 |
Gesegmenteerde diamantschijf Pro
Deze gesegmenteerdediamantshijf is geshikt voor het droog doorslijpen van onder andere:
- Niet gewapend beton
- Nieuw beton
- Volle en snelbouwstenen
- Klinkers
- Natuursteen
Schijdiameter (mm) |
Schijfbreedte & hoogte snijvlak (mm) |
Max. toerental | Max. omtreksnelheid m/s |
---|---|---|---|
115x22 | 1.8x7 | 13300 | 80 |
125x22 | 1.9x7 | 12200 | 80 |
180x22 | 2.2x7 | 8500 | 80 |
230x22 | 2.4x7 | 6650 | 80 |
Turbo diamantschijf Pro
Deze universele diamantschijf is geschikt voor het nat en droog doorslijpen van onder andere:
- Niet gewapend beton
- Nieuw beton
- Volle en snelbouwsteen
- Klinkers
- Natuursteen
Schijdiameter (mm) |
Schijfbreedte & hoogte snijvlak (mm) |
Max. toerental | Max. omtreksnelheid m/s |
---|---|---|---|
115x22 | 1.8x7 | 13300 | 80 |
125x22 | 1.9x7 | 12200 | 80 |
180x22 | 2.2x7 | 8500 | 80 |
230x22 | 2.4x7 | 6650 | 80 |
Volle diamantschijf medium
Deze volle diamantschijf is geschikt voor het nat doorslijpen van onder andere:
- Keramische tegels
- Porselein tegels
- Gevelbekleding
Schijdiameter (mm) |
Schijfbreedte & hoogte snijvlak (mm) |
Max. toerental | Max. omtreksnelheid m/s |
---|---|---|---|
115x22 | 1.8x7 | 13300 | 80 |
125x22 | 1.9x7 | 12200 | 80 |
180x22 | 2.2X7 | 8500 | 80 |
230X22 | 2.4X7 | 6650 | 80 |
Gesegmenteerde diamantschijf medium
Deze gesegmenteerdediamantshijf is geshikt voor het droog doorslijpen van onder andere:
- Niet gewapend beton
- Nieuw beton
- Volle en snelbouwstenen
- Klinkers
- Natuursteen
Schijdiameter (mm) |
Schijfbreedte & hoogte snijvlak (mm) |
Max. toerental | Max. omtreksnelheid m/s |
---|---|---|---|
115x22 | 1.8x7 | 13300 | 80 |
125x22 | 1.9x7 | 12200 | 80 |
180x22 | 2.2x7 | 8500 | 80 |
230x22 | 2.4x7 | 6650 | 80 |
Turbo diamantschijf Medium
Deze universele diamantschijf is geschikt voor het nat en droog doorslijpen van onder andere:
- Niet gewapend beton
- Nieuw beton
- Volle en snelbouwsteen
- Klinkers
- Natuursteen
Schijdiameter (mm) |
Schijfbreedte & hoogte snijvlak (mm) |
Max. toerental | Max. omtreksnelheid m/s |
---|---|---|---|
115x22 | 2.2x7 | 13300 | 80 |
125x22 | 2.3x7 | 12200 | 80 |
180x22 | 2.4x7 | 850 | 80 |
230x22 | 2.6x7 | 6650 | 80 |
Korund slijpschijf voor inox
Standaard dunne doorslijpschijf voor inox. De unieke formule van het bindinghars en de slijpkorrels zorgen voor een lange levensduur en voorkomt een verbranding van het door te slijpen materiaal. De chemische samenstelling van de schijf voorkomt corrosie van het doorgeslepen inox.
Schijfafmeting | Max. toerental | Max. omtreksnelheid |
---|---|---|
115x1x22 | 133300 | 80 |
115x1.6x22 | 13300 | 80 |
125x1x22 | 12250 | 80 |
125x1.6x22 | 12250 | 80 |
230x2x22 | 6650 | 80 |
Korund slijpschijf voor staal
Standaard schijf met een optimale compasitie voor het snel doorslijpen van staal.
Schijfafmeting | Max. toerental | Max. omtreksnelheid |
---|---|---|
115x1.0x22 | 13300 | 80 |
115x1.6x22 | 13300 | 80 |
115x2.5x22 | 13300 | 80 |
115x3.2x22 | 13300 | 80 |
125x1.0x22 | 12250 | 80 |
125x1.6x22 | 12250 | 80 |
125x2.5x22 | 12250 | 80 |
125x3.2x22 | 12250 | 80 |
180x1.5x22 | 8600 | 80 |
180x2.5x22 | 8600 | 80 |
180x3.2x22 | 8600 | 80 |
230x2.0x22 | 6650 | 80 |
230x3.2x22 | 6650 | 80 |
300x3.2x32 | 5100 | 80 |
350x3.5x32 | 4400 | 80 |
400x4.0x32 | 3800 | 80 |
Korund slijpschijf voor steen
Standaard schijf dat geschikt is voor het doorslijpen van steen, beton en keramische materialen.De unieke samenstelling van het bindingshars en de slijpkorrels verzekeren een lange levensduur en voorkomt oververhitting van het slijpmateriaal.
Schijfafmeting | Max. toerental | Max. omtreksnelheid |
---|---|---|
115x3x22 | 13300 | 80 |
125x3x22 | 12250 | 80 |
180x3x22 | 8600 | 80 |
230x3x22 | 6650 | 80 |