Houtschroeven KMH

Hout-en spaanplaatschroeven met verzonken kop. Deze schroeven zijn vervaardigd uit gehard staal en verzinkt.  KMH is de referentie voor kleine verpakkingen. Deze schroeven worden per doos verkocht. KDH is de referentie voor grote verpakkingen. Deze schroeven worden per kg verkocht. KMH en KDH zijn identieke schroeven, enkel de verpakking is verschillend. De schroeven hebben een pozidrive (PZ) kop.KMHcombopic.jpg

Productcode en afmeting Schroeven per doos Dozen per overpak Schroeven per overpak
Ø3      
KMH-3.0*12 2000 16 32000
KMH-3.0*16 2000 16 32000
KMH-3.0*20 2000 16 32000
KMH-3.0*25 1500 16 24000
KMH-3.0*30 1000 16 16000
KMH-3.0*35 1000 16 16000
KMH-3.0*40 500 16 8000
       
Ø3.5      
KMH-3.5*16 2000 16 32000
KMH-3.5*20 1500 16 24000
KMH-3.5*25 1000 16 16000
KMH-3.5*30 500 16 8000
KMH-3.5*35 500 16 8000
KMH-3.5*40 500 16 8000
KMH-3.5*45 500 16 8000
KMH-3.5*50 400 16 6400
       
Ø4.0      
KMH-4.0*16 2000 16 32000
KMH-4.0*20 1500 16 24000
KMH-4.0*25 1000 16 16000
KMH-4.0*30 500 16 8000
KMH-4.0*35 500 16 8000
KMH-4.0*40 500 16 8000
KMH-4.0*45 300 16 4800
KMH-4.0*50 300 16 4800
KMH-4.0*60 250 16 4000
KMH-4.0*70 250 16 4000
       
Ø4.5      
KMH-4.5*16 1000 16 16000
KMH-4.5*20 1000 16 16000
KMH-4.5*25 500 16 8000
KMH-4.5*30 500 16 8000
KMH-4.5*35 500 16 8000
KMH-4.5*40 300 16 4800
KMH-4.5*45 300 16 4800
KMH-4.5*50 250 16 4000
KMH-4.5*60 250 16 4000
KMH-4.5*70 250 16 4000
KMH-4.5*80 250 16 4000
       
Ø5.0      
KMH-5.0*25 500 16 8000
KMH-5.0*30 500 16 8000
KMH-5.0*35 500 12 6000
KMH-5.0*40 500 12 6000
KMH-5.0*45 300 12 3600
KMH-5.0*50 300 12 3600
KMH-5.0*60 200 12 2400
KMH-5.0*70 200 12 2400
KMH-5.0*80 200 12 2400
KMH-5.0*90 200 12 2400
KMH-5.0*100 200 12 2400
       
Ø6.0      
KMH-6.0*40 200 16 3200
KMH-6.0*50 200 12 2400
KMH-6.0*60 200 12 2400
KMH-6.0*70 200 12 2400
KMH-6.0*80 200 12 2400
KMH-6.0*90 100 12 1200
KMH-6.0*100 100 12 1200
KMH-6.0*110 100 12 1200
KMH-6.0*120 100 8 800
KMH-6.0*140 100 8 800
KMH-6.0*160 100 8 800
KMH-6.0*180 100 8 800
KMH-6.0*200 100 5 500